347 proveedores de Internet

En las páginas siguientes se recoge una lista con las principales características de proveedores de Internet que ofrecen acceso completo a Internet. Prácticamente todos los proveedores tienen lo que se denomina una tarifa plana, que permite hacer uso del acceso a Internet durante todo el tiempo que se quiera y cuando se quiera, aunque siguen todavía existiendo algunos proveedores que únicamente ofrecen una tarifa por tiempo de conexión (se factura según las horas a las que se está conectado). La tarifa plana es lo más aconsejable porque nunca se sabe cuánto tiempo se necesita estar conectado a Internet y porque es evidente que Internet cada vez será más útil y necesario. Sin embargo, aquellos usuarios que saben que van a efectuar conexiones muy cortas, por ejemplo, únicamente para enviar y recibir mensajes de correo electrónico (lo que no supera normalmente los 5 minutos por día) pueden preferir adherirse a una tarifa por tiempo que suele ser más barata cuando se hace poco uso de Internet. Muchos proveedores distinguen entre usuarios finales y empresas, aplicando dos tarifas según sea uno u otro tipo. Lo que ocurre es que a las empresas se les suele ofrecer características más avanzadas como varias cuentas de correo electrónico, más espacio para poner una página Web comercial de la compañía e inclusión en el directorio de empresas que soportan los Webs centrales de cada proveedor. El precio que figura en la lista corresponde al precio de la tarifa plana para usuarios finales, no para empresas.

Ante el gran número de usuarios que está cambiándose continuamente de proveedor, éstos han reaccionado ofreciendo tarifas más baratas cuando se efectúa el pago de la cuenta en un pago anual. Lógicamente, lo mejor que puede hacer antes de realizar un pago anual es estar suscrito un par de meses para comprobar la calidad del servicio. No obstante, algunos proveedores exigen un pago trimestral (incluso anual) por sus servicios. Finalmente, señalar que no se ha tenido en cuenta el precio de alta en el servi-cio que exigen algunos proveedores (no todos) y que suele costar entre 3.000 y 5.000 pesetas que sólo se pagan una vez.

Proveedor de Nodo local / Infovía Mensual Anual Teléfono (voz) Correo

Internet electrónico

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 MBPS InfoVía 1.000 5.000 info@100mbps.es

333 Grup 3 InfoVía 1.500 18.000 (902) 333 003 infobcn@333grup3.es

A-VER Internet InfoVía 1.700 (93) 775 55 57 webmaster@a-ver.es

A1-QuadNet InfoVía 3.500 (91) 859 37 91 info@quad.es

A1Web InfoVía (93) 414 07 72 webadmin@a1web.es

Abaforum InfoVía 3.000 30.000 (902) 10 22 10 clientes@abaforum.es

ABAST Online Nodos locales 3.000-3 36.000 (93) 419 22 74 jsanta@abast.es

Abc Analog Nodos locales 3.000 21.000 (91) 634 20 00 abc@abcnet.es

ACA Soft InfoVía (958) 21 01 04 acasoft@aca.es

Acceso Cero InfoVía 8333 10.000 (902) 33 35 55 cros@www.cros.es

Acceso Sist. Infor. InfoVía / Nodos locales 1.500 15.000 (902) 11 40 64 info@accesosis.es

AccessNet Nodos locales 2.800 26.880 (91) 307 78 45 aldao@accessnet.es

Actel 2000 InfoVía 2.500 25.000 (902) 2000 13 actel2000@actel2000.es

ActivaNet InfoVía 2.000 18.000 (95) 243 77 00 central@activanet.es

ADAM Internet InfoVía / Nodos locales 3.000 30.000 (93) 446 50 00 info@adam.es

Adenet System InfoVía 1.800-3 21.600 (902) 10 14 94 info@adenet.es

ADV Internet InfoVía / Nodos locales 2.500 25.000 (902) 22 00 11 info@adv.es

Agoranet InfoVía 1.740 17.400 (94) 427 63 43 info@agoranet.es

Aikon Data Nodos locales 3.000 25.000 (91) 448 19 08 webmaster@aikon.es

AirAstur InfoVía 2.500 25.000 (98) 513 34 80 info@airastur.es

AirCádiz InfoVía 2.500 25.000 (956) 54 37 00

AirPoint InfoVía 2.900 23.000 (902) 20 09 07 correo@airpoint.es

AIS InfoVía 1.166-1 12.000 (902) 265 265 ais@ais.es

Aixa InfoVía / Nodos locales 2.000-1 20.000 (96) 648 22 57 aixa@aixa.com

Alc Internet InfoVía 2.400 25.000 (96) 515 12 00 admin@alc.es

Alcavia InfoVía / Nodos locales 1.500-1 16.000 (957) 76 10 15 webmaster@alcavia.net

Alhsys InfoVía / Nodos locales 1.583-3 19.000 (91) 304 18 00 comercial@alhsys.es

Almeria 2000 InfoVía 2.500 21.000 (902) 12 20 00 admin@a2000.es

Alphacom InfoVía 2.974 (902) 301 303 comercial@alphacom.es

Alvanet Multimedia InfoVía / Nodos locales 1.900 20.000 (902) 11 36 09 webmaster@alva.net

AMBbit InfoVía / Nodos locales 2.400 24.000 (93) 332 01 96 info@ambbit.es

Ana Internet InfoVía 1.000-2 11.000 (91) 352 22 84 juliae@anit.es

Años Luz Internet InfoVía 3.500 28.800 (902) 10 10 53 sysad@luznet.es

Apex InfoVía 3.600 (95) 222 11 22 apex@tsai.es

Arconet InfoVía 2.500 25.000 (902) 10 19 83 webmaster@arconet.es

Argo InfoVía 3.500 35.000 (91) 307 70 27 argo@argo.es

ArgoNet 2.500 webmaster@argonet.es

ARI InfoVía 2.000 18.000 (902) 10 17 01 pcastro@senda.ari.es

Arrakis InfoVía / Nodos locales 1.000 10.000 (902) 22 21 22 admin@arrakis.es

Arroba Systems InfoVía sólo empresas (91) 310 42 52 webmaster@arroba.es

Arsys InfoVía 1.500 15.000 (941) 22 04 73 info@arsys.es

Asertel InfoVía / Nodos locales 4.500 45.000 (93) 280 31 32 info@asertel.es

Astrea InfoVía 1.667-3 20.000 (973) 22 14 84 info@astrea.es

Asturnet InfoVía 3.300 (98) 526 54 32 info@asturnet.es

Atlas IAP InfoVía / Nodos locales 2.500 (971) 73 88 71 info@atlas-iap.es

Attica Mediterraneo InfoVía 2.000 20.000 (96) 151 17 77 attica@attica.es

Audinex InfoVía / Nodos locales 2.000 (9

Contenido Patrocinado

Fernando Rubio Román, CTO de Microsoft España. TECNOLOGÍA
Forma parte de nuestra comunidad

 

¿Te interesan nuestras conferencias?

 

 
Cobertura de nuestros encuentros
 
 
 
 
Lee aquí nuestra revista de canal

DealerWorld Digital